اطلاعات شناسنامهای نشریه
| عنوان | اطلاعات |
|---|---|
| عنوان فارسی | فصلنامه پژوهشهای نوین در علوم انسانی و حقوق |
| عنوان انگلیسی | Humanities and Law Journal of Research |
| اختصار نشریه | HLJR |
| ISSN | 3060-6101 |
| نوع نشریه | فصلنامه |
| تعداد شماره در سال | 4 شماره |
| تناوب انتشار | هر سه ماه یک شماره |
| زبانهای انتشار | فارسی و انگلیسی |
| شیوه انتشار | آنلاین |
| دسترسی به مقالات | دسترسی آزاد (Open Access) |
| ناشر | شرکت همایش آروین البرز |
| کشور محل انتشار | ایران |
| وبسایت نشریه | hljr.ir |
| نوع دسترسی | آزاد و برخط |
| فرمت انتشار | مقالات علمی -تخصصی و مطالعات علمی مرتبط با حوزه موضوعی نشریه |
| حوزه اصلی | علوم انسانی و حقوق |
| حوزههای مرتبط | حقوق، علوم انسانی، علوم اجتماعی و مطالعات میانرشتهای مرتبط |
| مجوز انتشار مقالات | Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) |
| فرآیند داوری | داوری تخصصی دوسوکور (Double-Blind Peer Review) |
| نمایه سازی مقالات | پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی - گوگل اسکالر |
| سال آغاز انتشار | 2024 |
| ایمیل نشریه | info@hljr.ir |
بررسی موفقیت سیستم های یادگیری الکترونیکی
دوره 1، شماره 2، 1403، صفحات 1 - 55
1 - اصلی
چکیده :
یادگیری الکترونیکی ، به عنوان پیامد مستقیم ادغام فناوری و آموزش ، به صورت یک رسانه قدرتمند یادگیری به ویژه با استفاده از فناوری های اینترنت پدیدار شده است. اهمیت انکارناپذیر یادگیری الکترونیکی در آموزش منجر به رشد گسترده تعداد دوره های آموزش الکترونیکی و سیستم های ارائه انواع مختلف خدمات می شود. بنابراین ، ارزیابی سیستمهای یادگیری الکترونیکی برای اطمینان از ارائه موفقیت آمیز ، استفاده کارآمد و تأثیرات مثبت بر یادگیرندگان بسیار مهم است.
- 1403/09/04
- 313
- 192

